Lapierre AIRCODE SL 700 Ultimate 2020 | Silniční kolo
Kód: SCHID4424600
Pro výšku postavy: 155-162 cm, Velikost: XS
Již se nevyrábí
| SCHID4424600
130 990 Kč
109 990 Kč
90 900,83 Kč
bez DPH
Pro výšku postavy: 160-172 cm, Velikost: S
Momentálně nedostupné
| SCHID4424800
130 990 Kč
109 990 Kč
90 900,83 Kč
bez DPH
Pro výšku postavy: 170-182 cm, Velikost: M
Již se nevyrábí
| SCHID4425000
130 990 Kč
109 990 Kč
90 900,83 Kč
bez DPH
Pro výšku postavy: 180-190 cm, Velikost: L
Již se nevyrábí
| SCHID4425400
130 990 Kč
109 990 Kč
90 900,83 Kč
bez DPH
Pro výšku postavy: 188-195 cm, Velikost: XL
Již se nevyrábí
| SCHID4425700
130 990 Kč
109 990 Kč
90 900,83 Kč
bez DPH
Detailní popis produktu
|
Rám: | AIRCODE SL CARBON |
|
Vidlice: | AIRCODE 100% CARBON |
|
Tlumič: | Není osazen |
|
Přehazovačka: | SHIMANO ULTEGRA Di2 RD-R8050SS, 11s ELECTRONIC SHIFT |
|
Přesmykač: | SHIMANO ULTEGRA Di2 FD-R8050F, ELECTRONIC SHIFT |
|
Kliky: | SHIMANO ULTEGRA FC-R8000, 52X36T 170mm(XS,S) 172.5mm(M), 175mm(L,XL) |
|
Středové složení: | SHIMANO PRESSFIT SMBB7241B |
|
Kazeta: | SHIMANO ULTEGRA CS-R8000 11s 11-28T |
|
Řetěz: | SHIMANO HG601 |
|
Brzdy: | SHIMANO ULTEGRA BR-R8010 DIRECTMOUNT |
|
Kotouče: | Není osazen |
|
Řazení: | SHIMANO ULTEGRA Di2 ST-R8050 ELECTRONIC SHIFT |
|
Hlavové složení: | FSA 1"1/8 - 1"1/4 ORBIT C-33 44E |
|
Řídítka: | LAPIERRE CARBON AERO 40cm(XS,S) 42cm(M,L) 44cm(XL) with internal Di2 Junction |
|
Gripy: | LAPIERRE VEXGEL TAPE |
|
Představec: | LAPIERRE ALLOY AERO -8° 31,8mm 90mm(XS,S) 100mm(M) 110mm(L) 120mm(XL) |
|
Sedlovka: | LAPIERRE AERO CARBON |
|
Sedlo: | FIZIK ARIONE EVO VERSUS R5 |
|
Přední náboj: | 0 |
|
Zadní Náboj: | 0 |
|
Ráfky: | 0 |
|
Přední plášť: | MAVIC YKSION PRO UST SSC 25 |
Zadní plášť | MAVIC YKSION PRO UST SSC 25 | |
|
Zapletená kola: | MAVIC COSMIC PRO CARBON UST |
|
Pedály: | 0 |
|
Zdvih vidlice: | 0 |
|
Zdvih tlumiče: | 0 |
|
Průměr kol: | 0 |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Silniční kola |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Modelový rok: | 2020 |
? Průměr kol: | 28" |
? Určení: | pánská (unisex) |
Druh rámu: | unisex |
? Materiál rámu: | Karbon |
? Druh vidlice: | Pevná (neodpružená) |
? Počet převodů: | 2 x 11 Di |
? Pro výšku postavy: | 163 cm, 164 cm, 165 cm, 166 cm, 167 cm, 168 cm, 169 cm, 170 cm, 171 cm, 172 cm, 173 cm, 174 cm, 175 cm, 176 cm, 177 cm, 178 cm, 179 cm, 180 cm, 181 cm, 182 cm, 183 cm, 184 cm, 185 cm, 186 cm, 187 cm, 188 cm, 189 cm, 190 cm, 191 cm, 192 cm, 193 cm, 194 cm, 195 cm, 155 cm, 156 cm, 157 cm, 158 cm, 159 cm, 160 cm, 161 cm, 162 cm |
Typ kola: | silniční |
Velikost rámu v palcích: | 19", 18", 19,5", 21,5", 22,5" |
? Brzdy: | Ráfkové |
? Tovární název modelu: | Lapierre Aircode |
? Velikost rámu v centimetrech: | 46 cm, 48 cm, 50 cm, 54 cm, 57 cm |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.