Lapierre Overvolt AM 4.5 2020
Kód: SCHID0204000
Velikost rámu: S
Momentálně nedostupné
| SCHID0204000
EAN: 3660423350815
99 990 Kč
82 636,36 Kč
bez DPH
Velikost rámu: M
Momentálně nedostupné
| SCHID0204300
EAN: 3660423350839
99 990 Kč
82 636,36 Kč
bez DPH
Velikost rámu: L
Momentálně nedostupné
| SCHID0204600
EAN: 3660423348751
99 990 Kč
82 636,36 Kč
bez DPH
Velikost rámu: XL
Momentálně nedostupné
| SCHID0205000
EAN: 3660423348768
99 990 Kč
82 636,36 Kč
bez DPH
Detailní popis produktu
|
Rám: | OVERVOLT OST+ 150mm INTEGRATED YAMAHA SUPREME 5 ALLOY |
|
Vidlice: | ROCKSHOX 35 GOLD RL BOOST 15x110MM 29'' 150MM TRAVEL (E-MTB decals) |
|
Tlumič: | LAPIERRE METRIC 21Není osazenx47.5 |
|
Přehazovačka: | SRAM SX Eagle 12 Spd |
|
Přesmykač: | Není osazen |
|
Kliky: | LAPIERRE OVERVOLT YAMAHA JIS NARROW WIDE 34T 170mm |
|
Středové složení: | 0 |
|
Kazeta: | SRAM PG1210 Eagle 12 Spd 11-50T |
|
Řetěz: | SRAM SX Eagle |
|
Brzdy: | SHIMANO MT401 |
|
Kotouče: | SHIMANO RT66 203mm/ 203mm |
|
Řazení: | SRAM SX 12 Spd |
|
Hlavové složení: | FSA Orbit 1.5 ZS NO.57SC |
|
Řídítka: | LAPIERRE ALLOY 6061DB W: 760mm R: 15mm Ø: 31.8mm |
|
Gripy: | NEW LAPIERRE DD34 Lock-on |
|
Představec: | LAPIERRE ALLOY Ø: 31.8mm L: 50mm (S, M, L, XL) |
|
Sedlovka: | LAPIERRE DROPPER by JD 130mm travel (100m on S) Ø: 31.6mm L: 350mm |
|
Sedlo: | LAPIERRE by Velo |
|
Přední náboj: | LP by FASTACE BOOST THRU AXLE 32H |
|
Zadní Náboj: | LP by FASTACE BOOST THRU AXLE 32H e-specific 4SB |
|
Ráfky: | LAPIERRE eAM+ 32H 584-35c |
|
Přední plášť: | MAXXIS 27.5x2.8 HIGH ROLLER II |
Zadní plášť | REKON+ EXO PROTECTION TUBELESS READY | |
|
Zapletená kola: | 0 |
|
Pedály: | 0 |
|
Zdvih vidlice: | 150 mm |
|
Zdvih tlumiče: | 150 mm |
|
Průměr kol: | 27,5" |
|
Motor: | YAMAHA PW-ST w/INTEGRATED 500Wh BATTERY LCD display |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Elektrokola |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Modelový rok: | 2020 |
Typ kola: | Celoodpružená elektrokola |
? Tovární název modelu: | Lapierre Overvolt AM |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.